運営委員は、県民・NPO、事業者・農林漁業関係者・学識経験者・行政などから選出され、委員長は委員の互選によって選出されています。
運営委員会は、「びわコミ会議」の開催、琵琶湖保全活動にかかわる多様な主体の連携サポート事業、啓発活動、このWebサイトの運営、寄付金の管理などを行なっています。
これらの事業を円滑にすすめるため、各運営委員はワーキンググループ(WG)に所属して、分担・連携しながらそれぞれの活動を担っています。
マザーレイクフォーラム運営委員<平成31年(令和元年)4月現在>
氏名 | 所属等 | 広報 WG |
地域連携 WG |
びわコミ WG |
事務局 WG |
ML21 WG |
進捗点検 WG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■幹事委員(五十音順) | |||||||
井手 慎司 | 滋賀県立大学教授 | ◎ | ○ | ○ | |||
金崎 いよ子 | 認定NPO法人びわこ豊穣の郷 | ○ | |||||
川端 隆弘 | (公財)淡海環境保全財団 | ○ | ○ | ||||
佐藤 祐一 | 琵琶湖環境科学研究センター | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
中 明子 | 認定NPO法人びわこ豊穣の郷 | ○ | |||||
中野 隆弘 | びわ湖エコアイディア倶楽部 | ○ | |||||
中村 満 | 湖南・甲賀環境協会 顧問/NPO琵琶湖環境 理事 | ○ | |||||
野田 晃弘 | NPO法人蒲生野考現倶楽部/琵琶湖・淀川流域圏連携交流会 | ○ | |||||
平山 奈央子 | 滋賀県立大学 助教 | ○ | ○ | ◎ | |||
藤田 知丈 | 暮らシフト研究所 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |
松沢 松治【委員長】 | びわこの水と地域の環境を守る会 | ○ | |||||
三和 伸彦 | 滋賀県琵琶湖環境部 技監 | ○ | ○ | ||||
村上 悟【副委員長】 | NPO法人碧いびわ湖 代表理事 | ◎ | ○ | ○ | |||
山口 美知子 | 滋賀地方自治研究センター | ○ | |||||
■一般委員(五十音順) | |||||||
池田 勝 | あさがら野 子どもと自然舎 | ○ | ○ | ||||
石河 康久 | 滋賀県琵琶湖環境部 部長 | ○ | |||||
大菅 博樹 | 琵琶湖保全再生課 参事 | ○ | ○ | ○ | |||
奥田 一臣 | 琵琶湖保全再生課 課長補佐 | ○ | ○ | ||||
川崎 竹志 | 湖北環境事務所 所長 | ○ | |||||
佐々木 和之 | 環境フォーラム湖東 | ○ | ○ | ||||
清水 宏孝 | 琵琶湖保全再生課 主幹 | ○ | ○ | ○ | |||
辻 博子 | (一社)滋賀グリーン購入ネットワーク 事務局長 | ○ | |||||
堀 彰男 | 滋賀県魚のゆりかご水田プロジェクト推進協議会 | ○ | |||||
横田 祥平 | 琵琶湖保全再生課 主任主事 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
■監事 | |||||||
伊吹 美賀子 | 湖南流域環境保全協議会 | ||||||
■過年度メンバー | |||||||
渡辺 維子 | 元(公社)滋賀県環境保全協会 |
WG名 | 主な活動内容 |
---|---|
広報WG | このWEBサイトやfacebookページの運営・管理、パンフレット制作、機関紙「近江さんすい」への記事提供等の啓発活動 |
地域連携WG | 多様な主体がお互いを理解し、立場や考えの違いを乗り越えて連携を深めていくための支援・コーディネート活動 |
びわコミWG | 年に1度の大集会「びわコミ会議」の詳細な企画・準備・調整に関する活動 |
マザーレイク21計画の今後のあり方検討WG(旧・ML21計画ふりかえりWG) | まもなく20年間の計画期間終了を迎えるML21計画のふりかえりと今後の方向性を県民と行政がともに考える場づくり |
参加型進捗点検WG | びわ湖流域保全に関する行政政策や市民活動の進捗点検を、住民参加型で実施 |
事務局WG | マザーレイクフォーラムを維持・発展させていくために必要となる諸活動 |
令和元年度運営委員会の結果
令和元年度 | びわコミ会議 | 運営委員会 | WG |
---|---|---|---|
2020年3月 |
|
|
|
2月 |
|
||
1月 | |||
2019年12月 |
|
||
11月 |
|
||
10月 |
|
|
|
9月 | |||
8月 |
|
|
|
7月 |
|
||
6月 | |||
5月 | |||
4月 |
|
平成30年度運営委員会の結果
平成30年度 | びわコミ会議 | 運営委員会 | WG |
---|---|---|---|
2019年3月 | |||
2月 |
|
||
1月 |
|
||
2018年12月 | |||
11月 | |||
10月 |
|
||
9月 | |||
8月 |
|
|
|
7月 | |||
6月 |
|
||
5月 | |||
4月 |
平成29年度運営委員会の結果
アイコンをクリックすると議事録(PDF)をご覧いただけます。
平成29年度 | びわコミ会議 | 運営委員会 |
---|---|---|
2018年3月 |
|
|
2月 | ||
1月 | ||
2017年12月 | ||
11月 |
|
|
10月 | ||
9月 | ||
8月 |
|
|
7月 | ||
6月 |
|
|
5月 | ||
4月 |
平成28年度運営委員会の結果
アイコンをクリックすると議事録(PDF)をご覧いただけます。
平成28年度 | びわコミ会議 | 運営委員会 |
---|---|---|
2017年3月 |
|
|
2月 | ||
1月 | ||
2016年12月 | ||
11月 | ||
10月 |
|
|
9月 | ||
8月 |
|
|
7月 | ||
6月 | ||
5月 | ||
4月 |
平成27年度運営委員会の結果
アイコンをクリックすると議事録(PDF)をご覧いただけます。
平成27年度 | びわコミ会議 | 運営委員会 |
---|---|---|
2016年3月 | ||
2月 | ||
1月 | ||
2015年12月 | ||
11月 | ||
10月 | ||
9月 | ||
8月 |
|
|
7月 | ||
6月 | ||
5月 | ||
4月 |
平成26年度運営委員会の結果
アイコンをクリックすると議事録(PDF)をご覧いただけます。
平成26年度 | びわコミ会議 | 運営委員会 |
---|---|---|
2015年3月 | ||
2月 | ||
2015年1月 | ||
2014年12月 | ||
11月 | ||
10月 | ||
9月 | ||
8月 |
|
|
7月 | ||
6月 | ||
5月 | ||
4月 |
平成25年度運営委員会の結果
アイコンをクリックすると議事録(PDF)をご覧いただけます。
平成25年度 | びわコミ会議 | 運営委員会 |
---|---|---|
2014年3月 | ||
2月 | ||
1月 | ||
2013年12月 | ||
11月 | ||
10月 | ||
9月 | ||
8月 |
|
|
7月 | ||
6月 | ||
5月 | ||
4月 |
平成24年度運営委員会の結果
アイコンをクリックすると議事録(PDF)をご覧いただけます。
平成24年度 | びわコミ会議 | 運営委員会 |
---|---|---|
2013年3月 | ||
2月 | ||
1月 | ||
2012年12月 | ||
11月 | ||
10月 | ||
9月 |
|
|
8月 |
|
|
7月 | ||
6月 | ||
5月 | ||
4月 |